Informasi Publik
Informasi Tersedia Setiap Saat
| No | Nama Informasi | Link |
| 1 | Informasi Profil LLDIKTI Wilayah IV | Tautan |
| 2 | Informasi Program dan Kegiatan 2024 | Tautan |
| 3 | Informasi Realisasi Kegiatan | Tautan |
| 4 | Informasi Ringkasan Laporan Keuangan | Tautan |
| 5 | Daftar Permohonan Informasi Publik | Tautan |
| 6 | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik | Tautan |
| 7 | POS tata cara memperoleh informasi publik | Tautan |
| 8 | POS tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan pihak internal | |
| 9 | Informasi pengumuman pengadaan barang dan jasa | SIRUP |
| 10 | Perguruan Tinggi Penerima KIP | Tautan |
| 11 | Informasi terkait Satgas PPKS (2024) | Tautan |
Informasi Tersedia Secara Berkala
| No | Nama Informasi | Link |
| 1 | Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya | Tautan |
| 2 | Surat dinas Pimpinan | SINDE EMPAT |
| 3 | Standar Pelayanan Publik | Tautan |
| 4 | Informasi BMN (Neraca, Daftar, dan investasi BMN) | Tautan |
| 5 | Rencana strategis dan rencana kerja LLDIKTI Wilayah IV | Tautan |
| 6 | Agenda Kerja Pimpinan | Tautan (updating) |
| 7 | Data SDM LLDIKTI Wilayah IV | Tautan |
| 8 | Penilaian kinerja pegawai | Tautan |
| 9 | Penghargaan Terhadap Pegawai | Tautan |
| 10 | Laporan harta kekayaan bagi pejabat LLDIKTI Wilayah IV | LHKPN |
| 11 | Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat | Tautan |
| 12 | Hasil Pengembangan SDM | Tautan |
| 13 | Kode Etik Pegawai | Tautan |
| 14 | Informasi Pengaduan Internal serta tindak lanjutnya | |
| 15 | Informasi Pengaduan Masyarakat | Tautan |
| 16 | Informasi Digital (Video dan Youtube) | Tautan |
| 17 | Informasi Digital (Website) | Tautan |
| 18 | Informasi Digital (Media Sosial) | Instagram |
| 19 | Majalah LLDIKTI Wilayah IV | Tautan |
| 20 | PETA Proses Bisnis LLDIKTI Wilayah IV (2024) | Tautan |
| 21 | POS LLDIKTI Wilayah IV | Tautan |
| 22 | Daftar Informasi Layanan Publik | Tautan |
| 23 | Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat | Tautan |
| 24 | Data Penelitian Dosen PTS pada LLDIKTI Wilayah IV | Tautan |
| 25 | Data Penelitian Mahasiswa PTS pada LLDIKTI Wilayah IV | Tautan |
| 26 | Informasi Kerjasama dengan Mitra mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi | Tautan |
| 27 | Penetapan angka kredit bagi Dosen | JAD PAK |
| 28 | Penyetaraan pangkat dan jabatan fungsional Dosen bukan PNS | Tautan |
| 29 | Penyesuaian jabatan fungsional Dosen | Tautan |
| 30 | Direktori Perguruan Tinggi Swasta | Tautan |
| 31 | Daftar Dosen PNS dpk. LLDIKTI Wilayah IV | Tautan |
| 32 | Daftar Informasi Publik | Tautan |
| 33 | LAKIN | Tautan |
Informasi Serta Merta
| No | Nama Informasi | Link |
| 1 | Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan | Tautan |
| 2 | Optimalisasi Pencegahan Penyebaran Covid-19 | Tautan |
| 3 | Laporan Informasi Publik 2024 | Tautan |

